Maturzyści garwolińskiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Długiej w 1949 r. W najwyższym rzędzie, szósty od lewej strony Henryk Makulec. Moze jeszcze kogoś Państwo rozpoznają?


| 1 | Kocon Tadeusz |
| 2 | nn |
| 3 | nn |
| 4 | Zdzisław Rezwow? (nie ma pewności) |
| 5 | nn |
| 6 | Makulec Henryk |
| 7 | Tkacz Jerzy |
| 8 | Jasiński Emil |
| 9 | Świderska Halina |
| 10 | nn |
| 11 | Zawadzki Wiesław |
| 12 | nn |
| 13 | nn |
| 14 | nn |
| 15 | nn |
| 16 | Krzyśpiak Ewa |
| 17 | nn |
| 18 | nn |
| 19 | nn |
| 20 | Krzyśpiak Jadwiga |
| 21 | Michalik Stefan |
| 22 | nn |
| 23 | Borkowska Stanisława (lub nr 48) |
| 24 | nn |
| 25 | Witak Jadwiga |
| 26 | Rudnicka Kazimiera |
| 27 | nn |
| 28 | Bagińska Halina |
| 29 | nn |
| 30 | nn |
| 31 | Frelek Stanisław |
| 32 | |
| 33 | Łacinnik |
| 34 | Białecki Kazimierz |
| 35 | Baj-Trylowski (język polski) |
| 36 | mąż sekretarki (raczej nie uczył) |
| 37 | Borkowska Irena (historia i geografia) |
| 38 | Cieślańska Irena |
| 39 | dyr. Tymoszuk |
| 40 | Furmanik Melania (język niemiecki) |
| 41 | Frankowska (język angielski) |
| 42 | matematyk |
| 43 | żona matematyka |
| 44 | Okolska Mirosława |
| 45 | Banaszek Zdzisław |
| 46 | Plichta Anna |
| 47 | Aleksander Gniedziuk |
| 48 | Borkowska Stanisława (lub nr 23) |
Rozpoznawała w lutym 2023 Krystyna Witczak.
Przekazał Wojciech Makulec